
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV46461** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV69989** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV66703** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV72980** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV71027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV52777** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV69218** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV28380** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV73637** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-12-02 | 16:40 | 16:41 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:42 | 16:27 | 225 ¤ÀÄÁ | |
3 | 11:37 | 12:28 | 51 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:17 | 11:35 | 18 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:19 | 09:45 | 26 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:52 | 08:58 | 6 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2023-12-01 | 19:55 | 21:06 | 71 ¤ÀÄÁ |
8 | 19:29 | 19:47 | 18 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:51 | 19:19 | 28 ¤ÀÄÁ | |
10 | 17:45 | 18:01 | 16 ¤ÀÄÁ | |
11 | 16:53 | 17:27 | 34 ¤ÀÄÁ | |
12 | 16:11 | 16:51 | 40 ¤ÀÄÁ | |
13 | 15:56 | 16:08 | 12 ¤ÀÄÁ | |
14 | 15:24 | 15:30 | 6 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:19 | 15:00 | 42 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:40 | 14:13 | 33 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:48 | 13:25 | 37 ¤ÀÄÁ | |
18 | 12:34 | 12:44 | 10 ¤ÀÄÁ | |
19 | 12:14 | 12:31 | 18 ¤ÀÄÁ | |
20 | 09:22 | 09:31 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765725.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
